1. Mục đích
Phần mềm cho phép tổng hợp, phân tích và so sánh doanh thu bán hàng chi tiết đến từng giờ, từng ngày, từng tháng. Các báo cáo được tổng hợp và phân tích theo nhiều tiêu chí giúp quản lý nhà hàng nắm rõ được tình hình bán hàng, thời điểm nào thường đạt doanh thu cao, thời điểm nào doanh thu còn hạn chế, mặt hàng nào bán chạy nhất, chương trình khuyến mại nào có hiệu quả, chương trình khuyến mại nào chưa phù hợp,…
2. Xem/tải phim hướng dẫn
3. Các bước thực hiện
Để xem các báo cáo bán hàng, thực hiện như sau:
1. Chọn Báo cáo\Bán hàng, mặc định hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Tổng hợp bán hàng theo ngày.
Để xem các báo cáo bán hàng, thực hiện như sau:
1. Chọn Báo cáo\Bán hàng, mặc định hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Tổng hợp bán hàng theo ngày.
2. Nếu muốn xem các báo cáo khác:
- Nhấn Chọn báo cáo
- Chọn tên báo cáo và khai báo các dữ liệu cần xem, nhấn Đồng ý.
❖ Danh sách các báo cáo bán hàng:
STT | Tên báo cáo | Ý nghĩa |
1 | Tổng hợp bán hàng theo ngày | Giúp quản lý nhà hàng nắm được tình hình hoạt động bán hàng hàng ngày, biết mỗi ngày có bao nhiêu hóa đơn, doanh thu và tiền thu về bao nhiêu. |
2 | Bảng kê hóa đơn | Thống kê các giao dịch bán hàng theo từng hóa đơn, giúp quản lý nhà hàng kiểm tra các thông tin tổng quát và chi tiết của từng hóa đơn. |
3 | Doanh thu theo thời gian | So sánh doanh thu giữa các giờ trong ngày; các thứ trong tuần; các ngày và các tuần trong tháng; các tháng, các quý trong năm để biết thời gian nào đông khách, doanh thu lớn để có kế hoạch kinh doanh, đồng thời ra quyết định các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán hàng ở những thời gian doanh thu thấp. |
4 | Doanh thu theo mặt hàng | So sánh doanh thu giữa các mặt hàng với nhau để biết mặt hàng nào bán chạy, mang lại doanh thu cao; mặt hàng nào bán không tốt, mang lại doanh thu thấp để ra quyết định có thay đổi thực đơn hay không, có thực hiện các chương trình khuyến mại, tặng món không. |
5 | Doanh thu theo khu vực khách ngồi | Giúp quản lý nhà hàng xem báo cáo doanh thu theo khu vực khách ngồi để biết được khu vực nào trong nhà hàng mang lại doanh thu nhiều để đưa ra quyết định mở rộng hay thu hẹp các khu vực. |
6 | Doanh thu theo khách hàng | Giúp quản lý nhà hàng tổng hợp doanh thu theo khách hàng để biết được những khách hàng hoặc nhóm khách hàng có doanh số cao. |
7 | Doanh thu theo nhân viên | Giúp quản lý nhà hàng tổng hợp doanh số nhân viên phục vụ và nhân viên thu ngân để xem nhân viên nào có doanh số cao để tính lương hoặc khen thưởng, nhân viên nào có doanh số thấp để nhắc nhở làm việc tốt hơn. |
8 | So sánh doanh thu mặt hàng theo thời gian | Giúp quản lý nhà hàng biết được tình hình doanh thu của từng mặt hàng tăng giảm như thế nào qua các thời kỳ để biết mặt hàng nào bán chạy vào thời gian nào. |
9 | Số lượng khách trung bình theo thời gian | Quản lý nhà hàng muốn có báo cáo số lượng khách đến nhà hàng so sánh giữa các giờ trong ngày nhằm mục đích biết được lúc nào cửa hàng đông khách để cải tiến chất lượng phục vụ cho phù hợp và lúc nào cửa hàng vắng khách để đưa ra chương trình khuyến mại phù hợp. |
10 | So sánh phiếu tạm tính và hóa đơn | Giúp quản lý nhà hàng xem được các Phiếu tạm tính đã bị sửa để kiểm tra gian lận xem nhân viên có hủy món hay sửa khuyến mại để ăn gian tiền hay không. |
11 | Tình hình đặt chỗ | Giúp quản lý nhà hàng xem được danh sách đặt chỗ trước để nắm tình hình cần chuẩn bị phục vụ khách hàng. |
12 | Số lượng hủy order/hủy món | Giúp quản lý nhà hàng thống kê số lượng hủy order, số lượng hủy món theo lý do hủy order, lý do hủy món để biết nguyên nhân nào là chủ yếu khiến khách hàng hủy order, hủy món để có cách khắc phục. |
13 | Khuyến mại theo mặt hàng | Giúp quản lý nhà hàng biết tổng số lượng các món được khuyến mại và phân tích khuyến mại của từng món để xem việc tính tỷ lệ khuyến mại thực tế trên giá bán có hợp lý không. |
14 | Bảng kê hóa đơn khuyến mại | Giúp quản lý nhà hàng biết tỷ lệ khuyến mại cho mỗi hóa đơn là bao nhiêu, có nằm trong phạm vi cho phép hay không, các lý do khuyến mại là gì để điều chỉnh nếu tỷ lệ KM vượt quá phạm vi cho phép. |
15 | Tần suất khách hàng và giá trị mua trung bình | Giúp quản lý nhà hàng biết được khách hàng nào là khách hàng thường xuyên và chất lượng khách hàng (mỗi lần đến nhà hàng tiêu dùng nhiều hay ít) để có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. |
Lưu ý:
Có thể sắp xếp dữ liệu báo cáo theo thứ tự dữ liệu các cột. Xem chi tiết tại đây.